Classifica Antutu maggio 2020

Classifica Antutu Maggio 2020

Classifica Antutu in kiboTEK Spagna

Elenco dei 110 cellulari più potenti in Classifica Antutu Maggio 2020.

DispositivoprocessoreGPUMEMUXPunteggio totale
1Mi 10 Pro (8 + 256)18201722009910196186752590838
2Redmi K30 Pro (6 + 128)1843112192409944283003586004
3OnePlus 8 Pro (12 + 256)1776412169109901888218581794
4Mercoledì 10 (8 + 256)1801742188919046284696574229
5Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12 + 128)1554782166877188775913519975
6Galaxy S20 + 5G (990) (12 + 128)1529282134527210974687513184
7ROG Phone 2 (12 + 512)1447321940709149579840510146
8Galaxy S20 + (990) (8 + 128)1531172076277107574377506204
9realme X2 Pro (12 + 256)1416851943858304881447500573
10Galaxy S20 5G (990) (8 + 128)1493162062897114073750500503
11OnePlus 7T (8 + 256)1419181977478101774583495274
12HUAWEI P40 Pro 5G (8 + 256)1483111708659861368907486702
13OnePlus 7 Pro (8 + 256)1406791867548271176171486322
14OnePlus 7 (8 + 256)1412891781898035668944468782
15HUAWEI Mate 30 Pro (8 + 256)1457251558869677368979467369
16Galaxy Note10 + (855) (12 + 256)1353341768138270870977465840
17Redmi K20 Pro Premium (12 + 512)1364691858557117768445461953
18Galaxy S10 Lite (8 + 128)1365341760377723071276461086
19Galaxy Note10 + (9825) (12 + 256)1303771733228770065571456978
20Redmi K20 Pro (6 + 128)1370531757936744468649448947
21Noi 9 (6 + 128)1340911849616290366175448137
22Galaxy Note10 (9825) (8 + 256)1283421695188435564445446666
23Il mio BlackShark 2 (8 + 128)1368061774555660269927440799
24Mi 9T Pro (8 + 256)1333551726216635765458437797
25Galaxy S10 + (9820) (8 + 128)1245231670745914664357415108
26LG G8s ThinQ (6 + 128)1346941648635233061603413498
27Lenovo Z5 Pro GT (8 + 256)1250331579186068768744412389
28Galaxy S10 (9820) (8 + 128)1226191664415920864104412380
29Galaxy S10e (9820) (6 + 128)1217641654345922963481409916
30HONOR 20 Pro (8 + 256)1305041327517731265268405842
31HUAWEI P30 Pro (8 + 128)1328731354567047665986404799
32HUAWEI P30 (6 + 128)1308171336956975765787400064
33HONOR V20 (6 + 128)
1327941334316748665701399418
34HUAWEI nova 5T (6 + 128)1309771323886964865201398222
35HONOR 20 (6 + 128)1311021323686878265512397770
36HUAWEI Mate 20 Pro (6 + 128)1291091307016683565035391685
37Il mio POCOPHONE F1 (6 + 128)1017691517505277357564363862
38Mercoledì 8 (6 + 128)1041841422355088757344354658
39Il mio MIX 3 (6 + 128)1031461412525308657055354546
40Il mio MIX 2S (6 + 64)1040611418334937357798353072
41Galaxy S9 + (845) (6 + 128)1003081462234768456835351058
42Galaxy S9 + (9810) (6 + 64)1040911193974734748716319559
43Galaxy Note 9 (9810) (6 + 128)1025541191114853248551318753
44Redmi K30 5G (6 + 64)103750921425606565575317540
45HUAWEI nova 7i (6 + 128)97499867936761958309310227
46LG G7 ThinQ (4 + 64)979191079214567253649305169
47Redmi Note 8 Pro (6 + 128)95880803686183553695291785
48realme 6 (4 + 128)96041787076146454480290700
49Galaxy S9 (9810) (4 + 64)104578851644792047822285489
50realme 6 Pro (8 + 128)
103944706435355756285284437
51Redmi Note 9S (6 + 128)
100589714325193953522277489
52My Note 10 Pro (8 + 256)96451711925390851456273013
53La mia nota 10 (6 + 128)95589708585037650428267258
54HUAWEI P20 Pro (6 + 128)79755839715757944379265691
55Noi 6 (6 + 64)83142889624828245181265573
56Il mio 9T (6 + 128)97899651724998051796264855
57Il mio MIX 2 (6 + 64)83393886254775044619264393
58Galaxy A71 (6 + 128)92666706414976650438263520
59Galaxy Note 8 (8895) (6 + 64)75458904984279440954249712
60HUAWEI Mate 10 Pro (6 + 128)75685736305479542459246576
61realme XT (8 + 128)79409623984692046457235193
62HUAWEI P20 (4 + 128)78038609605570840250234962
63realme 5 Pro (8 + 128)79456620374665546251234405
64HONOR 10 (4 + 64)78568577135669040032233009
65Galaxy S8 (8895) (4 + 64)76642710194205739523229246
66Sony Xperia XZ1 (4 + 64)75432670364241143982228867
67Galaxy S8 + (8895) (4 + 64)75781705644105839537226947
68vivo Z1 Pro (4 + 64)78301613674146645674226815
69Mi 9 SE (6 + 128)75013612684500244715226005
70HONOR Riproduci (4 + 64)76522527885474441034225095
71realme 3 Pro (6 + 128)77045551013929944385215837
72Galaxy A70 (6 + 128)88748346584417548084215673
73Mi 9 Lite (6 + 128)72408543124640741982215115
74Vsmart Live (6 + 64)88642339144253547341212437
75Redmi Note 7 Pro (6 + 128)88808364734034545877211510
76OnePlus 3 (6 + 64)61607729063851236170209202
77HONOR 9 (4 + 64)68159564823590638778199332
78OPPO Reno2 F (8 + 128)73495373724361738618193107
79Galaxy A51 (6 + 128)59762478444400337827189442
80Galaxy S7 (8890) (4 + 32)66779452033759238873188452
81Galaxy S7 Edge (8890) (4 + 32)65677434083541137945182447
82Mi 8 Lite (6 + 128)75524367393619633768182234
83Redmi Note 7 (4 + 64)73389358543643533950179635
84Il mio A3 (4 + 64)70734320474165432358176800
85Redmi Note 8T (4 + 64)71027323053689434255174487
86HONOR 8X (4 + 64)73050253313765838037174084
87Redmi Note 8 (4 + 64)71021323163694733726174016
88HUAWEI Mate 20 Lite (4 + 64)72084254653698738043172586
89HUAWEI P Smart Z (4 + 64)70455252233736637944170993
90realme 5i (4 + 64)70440330073403033121170606
91Galaxy A50 (4 + 128)59540360473674237564169899
92HUAWEI P30 Lite (4 + 128)68460248733798737285168612
93HUAWEI nova 3i (4 + 128)71442225653812335915168051
94Mi A2 (4 + 64)65742357043099334843167289
95HUAWEI Y9S (4 + 128)68341242273787336788167236
96HONOR 10i (4 + 128)66985250423758737501167122
97Redmi Note 5 Pro (4 + 64)73125256623333332592164721
98realme 5 (3 + 64)70909253653385733301163437
99OPPO A5 2020 (3 + 64)68091250883138730811155384
100Redmi Note 5 AI Dual Cam (4 + 64)67158248333094230018152959
101Redmi Note 6 Pro (4 + 64)64950244413300030086152487
102Galaxy A8 2018 (4 + 32)53771246902832835187141984
103Redmi 7 (3 + 32)61256106092748025853125207
104Galaxy A30 (4 + 64)45790185002657528028118898
105HUAWEI P20 Lite (4 + 64)46219107352957424985111520
106Redmi Note 4 (4 + 64)43121116602871919626103131
107Redmi 8 (4 + 64)41514104783161416673100286
108Redmi 5 Plus (4 + 64)42513114852776718496100268
109UMIDIGI A5 Pro (4 + 32)3871914852232332204798860
110Redmi 4X (3 + 32)306177740231011049471957
DispositivoprocessoreGPUMEMUXPunteggio totale
IT
Lista d'attesa Ti informeremo quando il prodotto sarà disponibile. Si prega di lasciare il proprio indirizzo email valido qui sotto.
[]