Espace Antutu 2018-10

Classement Antutu Octobre 2018

Classement Antutu dans kiboTEK Espagne

Liste des 50 mobiles les plus puissants du Classement Antutu Octobre 2018.

Antutu 10-2018

DispositifRAM + stockageScore totalCPUUX3D
HUAWEI Mate 20 Pro6 Go + 128 Go30962811343368886111698
Téléphone ROG8GB + 512GB2970789411063513126553
OnePlus 68 Go + 256 Go2920079154662773126845
Mon requin noir
8 Go + 128 Go2909589172260890126687
Mon Meizu 16e
8 Go + 128 Go2882329177960740124518
Mer 86GB + 256GB2868459110759543125922
vivo NEX S8 Go + 128 Go2857429211756708125940
OPPO Trouver X8 Go + 256 Go2841558592859452125694
Samsung Note9 (SDM845)6 Go + 128 Go2832488922259830125925
Mon MIX 2S6 Go + 64 Go2749408897258736116931
Mon POCOPHONE F16 Go + 64 Go2741379100858033116530
ZenFone 5Z8 Go + 256 Go2682079062458983106868
Sony Xperia XZ2 Compact4 Go + 64 Go2680889088156626111151
Sony Xperia XZ24 Go + 64 Go2669138545157973114278
Samsung S9 + (SDM845)6 Go + 64 Go2633228946658469107004
Samsung S9 (SDM845)4 Go + 64 Go2623478925958474106353
LG G7 ThinQ4 Go + 64 Go2560868690956320104350
Samsung S9 + (9810)6GB + 256GB247482892575534594160
Samsung S9 (9810)4 Go + 64 Go245570891425535992677
Samsung Note9 (9810)6 Go + 128 Go242483844945344396490
Google Pixel 2 XL4 Go + 128 Go212299708144333789325
Google Pixel 24 Go + 64 Go211285714154363488080
HUAWEI P20 Pro6 Go + 128 Go209099717004617977647
Nokia 84 Go + 64 Go208828723174583582036
HUAWEI Mate 10 Pro6 Go + 128 Go208828708734434280024
HONOR V106 Go + 128 Go208321697264442680623
Moto Z2 Force6 Go + 64 Go207604721614418283143
HUAWEI P204 Go + 128 Go207377714574560876838
HUAWEI Mate 104 Go + 64 Go206853701954421479466
Mon MIX 26 Go + 64 Go206794715574381583356
Lecture HONOR4 Go + 64 Go206390707894563676613
HUAWEI nova 36 Go + 128 Go205832698334602076558
Samsung Note8 (SDM835)6 Go + 64 Go202916689434469982047
Samsung Note8 (8895)6 Go + 64 Go200429692284392779639
Téléphone essentiel4 Go + 128 Go197344700664450473516
Samsung S8 (SDM835)4 Go + 64 Go196958685174399177602
Samsung S8 + (SDM835)4 Go + 64 Go196923686014375576972
Samsung S8 (8895)4 Go + 64 Go192810651944337077138
Samsung S8 + (8895)4 Go + 64 Go185962598094296376546
LG V304 Go + 128 Go173781577653281376659
Mon 8 SE4 Go + 64 Go168071668464439347720
LG G64GB + 32GB152515516213593660000
Nokia 7 Plus4 Go + 64 Go140190645243882930195
HONOR 8X4 Go + 64 Go139859669723766322578
HUAWEI Mate 20 Lite4 Go + 64 Go138777661623754622494
OPPO F7 Jeunes4 Go + 64 Go138246624783632329697
HUAWEI nova 3i4 Go + 64 Go138223659463756222400
ZenFone 54 Go + 64 Go138014631064520321137
vivo V96 Go + 64 Go137769621943792430191
OPPO F96 Go + 64 Go137629622583641629617
DispositifRAM + stockageScore totalCPUUX3D
FR
Liste d'attente Nous vous informerons lorsque le produit sera disponible. Veuillez laisser votre adresse e-mail valide ci-dessous.
[]