Antutu Ranking April 2019

Ranking Antutu April 2019

Antutu-Ranking in kiboTEK Spanien

Liste der 50 leistungsstärksten Handys in der Ranking Antutu April 2019.

GerätRAM + SpeicherGesamtpunktzahl Zentralprozessor UX 3D 
1Mi 96GB + 128GB37102012638077475156288
2 Xiaomi BlackShark 28 GB + 128 GB368215
3Samsung S10 + (SDM855)8 GB + 128 GB360008
4Samsung S10 (SDM855)8 GB + 128 GB35884511799872531156558
5Ich lebe iQOO Monster8 GB + 128 GB35411311823574564150542
6LG G8 ThinkQ8 GB + 128 GB344703
7Samsung S10 5G (SDM855)6GB + 128GB334109
8Samsung S10 + (9820)8GB + 256GB33049510156569281149076
9Samsung S10 (9820)8 GB + 128 GB3288879927168634148477
10Samsung S10e (9820)6GB + 128GB3272059917668447147415
GerätRAM + SpeicherGesamtpunktzahlZentralprozessorUX3D
DE
Warteliste Wir informieren Sie, sobald das Produkt verfügbar ist. Bitte hinterlassen Sie unten Ihre gültige E-Mail-Adresse.
[]